本文へスキップ

サン電子工業株式会社

JAPANESE

0494-77-1670

〒369-1503 埼玉県秩父市下吉田 7796-1

環境活動:環境目標とその実績                      COMPANY


環境活動 環境方針 事業活動の規模 EA21推進体制
環境目標 環境目標とその実績 環境活動の取り組みと評価 関連法規制の 遵守状況

Ⅴ.環境目標とその実績

  1.主要な環境目標と環境負荷・2015年度実績(2015年5月~2016年4月)
環境目的
項目
管理実施項目 単位 拠点 2014年度          2015年度 2016年度
 実績  目標        実績  目標
 1人当り 1人当り 生産工数   実績 1人当り 達成状況 1人当り
二酸化炭素排出量の削減  購入電力の排出係数0.378(Kg-co2/kwh) 電力の削減 Kwh 深谷 25.831 23.774 15079 379803 25.188  △ 23.531
本社 21.208 13.874 3256 81123 24.915  △ 13.832
太田 14.257 18.365 4528 42092 9.296  ◎ 18.118
23.636 20.871 22863 503018 22.001  △ 20.658
ガソリン使用の削減 深谷 0.658 0.755 15079 8995 0.597    0.747
本社 1.771 1.045 3256 6064 1.862   △ 1.034
太田 0.156 0.206 4528 550 0.121   ◎ 0.204
0.796 0.775 22863 15608 0.683   ◎ 0.767
軽油使用の削減 深谷 0.024 0.057 15079 765 0.051   ◎ 0.056
本社 0.403 0.440 3256 1260 0.387   ◎ 0.436
太田 0.000 0.000 4528 0 0.000   - 0.000
0.080 0.145 22863 2025 0.089   ◎ 0.143
灯油使用の削減 深谷 0.000 0.000 15079 0 25.188   △ 23.531
本社 2.736 1.991 3256 11370 24.915   △ 13.832
太田 0.113 0.107 4528 490 9.296   ◎ 18.118
0.444 0.494 22863 503018 22.001   △ 20.658
二酸化炭素排出量 Kg 12.0 11.3 22863 261246 11.4   △ 11.2
廃棄物の  削減 廃棄物の削減 Kg 深谷 2.1 3.7 15079 25810 1.7   ◎ 3.6
本社 5.4 5.3 3256 18820 5.8   △ 5.2
太田 5.2 5.6 4528 10420 2.3   ◎ 5.5
3.0 4.2 22863 55050 2.4   ◎ 4.2
リサイクル率 深谷 100 100 100   ◎ 100
本社 100 100 100    100
太田 100 100 100   ◎ 100
100 100 100   ◎ 100
総排水量の削減 総排水量の削減 深谷 29.9 24.7 15079 483000 32.0    24.5
本社 188.3 134.6 3256 486000 149.3    133.2
太田 17.3 20.6 4528 47000 10.4    20.4
53.2 51.1 22863 1016000 44.4   ◎ 50.5
化学物資の把握と削減 化学物資の把握と削減 g 深谷 37.9 59.0 15079 445500 29.5   ◎ 58.4
グリーン   購入 グリーン購入率アップ 深谷  - 63 以上  - 56.3  - 63 以上
本社
太田
本業に関する活動 生産効率アップ 深谷S  - 85 以上  - 69.1  - 85 以上
深谷
本社
太田
     ◎=達成 △=未達
  注)2015年度二酸化炭素排出量は、261.246Kg、昨年度比8%の削減。

  生産工数:生産に要した時間を1日換算し、延べ人数を算出したものに、各拠点の関節人員延べ人員を加え、
       生産工数を算出。


バナースペース

サン電子工業株式会社

〒369-1503
埼玉県秩父市下吉田 7796-1

TEL 0494-77-1670
FAX 0494-77-1889

����